| Размещение | Низкий сезон | Высокий сезон |
|---|---|---|
|
25.05.26-14.06.26 01.09.26-30.09.26 | 15.06.26-31.08.26 | |
| Эконом на 1-м этаже | 3000 4200 | 3500 4700 |
| Эконом на 2-м этаже | 2500 3700 | 3000 4200 |
| Эконом 3-х местный + дополнительное место | 3500 4700 | 4500 5700 |
| Стандарт | 4000 5200 | 5000 6200 |
| Стандарт улучшенный без балкона + дополнительное место | 4500 5700 | 5500 6700 |
| Стандарт с видом на море (2+1) + дополнительное место | 5000 6200 | 6000 7200 |
| Стандарт улучшенный с балконом + дополнительное место | 5500 6700 | 7000 8200 |
| Полулюкс с кухней и видом на море + дополнительное место | 6500 7700 | 8000 9200 |
| 3-х местный комфорт с кухней + дополнительное место | 5500 6700 | 7000 8200 |
| Студия с кухней и видом на море + дополнительное место | 6500 7700 | 8000 9200 |
| 2-х комнатный комфорт с кухней + дополнительное место | 6000 7200 | 7500 8700 |
| Галактические капсулы сна | 1600 2800 | 1600 2800 |
| Доп. место (дети от 6-ти лет и взрослые) | 600 1200 | 600 1200 |
| Детская кроватка (до 2-х лет) | 300 | 300 |
от 7000 руб
с кухней на 3 персоны
площадь 30 кв. м.
от 7000 руб
вместимость 4+2
3 комнаты и терраса, полы с подогревом
от 6500 руб
вместимость 2+1
однокомнатный с кухней, 25 кв. м.
от 6500 руб
студия с кухней и балконом на 2-4 человек
площадь 25 кв. м., 2-й этаж
от 5500 руб
вместимость 2+1
площадь: 19 кв. м.
от 5500 руб
семейный для 2-4 человек
спальня, зал, камин, 30 кв. м.
от 5000 руб
мест 2+1
площадь: 29 кв. м
от 4500 руб
мест 2+1
площадь: 20 кв.м.
от 4000 руб
на двоих человек
площадь 15 кв. м
от 3500 руб
эконом на 1-3 человек
площадь 14 кв. м., 2-й этаж
от 3000 руб
на двоих человек
площадь 12 кв. м.
от 3000 руб
на двоих человек
площадь 10 кв .м.
от 1500 руб
вместимость 1-2
2-х местные – 150/210 см
Отель "Сальвадор" дарит скидку 5% пенсионерам на все номера!
Подробнее
Предлагаем ознакомиться с эксклюзивными и индивидуальными экскурсиями. В каждой экскурсии собраны самые знаковые и..,
Подробнее